収 支 計 算 書
平成17年度
収  支シュウシ  計  算  書ケイサンショ
             平成ヘイセイ 17ネン 4ガツ 1ニチから平成ヘイセイ 18ネン  3ガツ 31ニチまで        単位タンイエン
科    目カモク 予 算 額ヨサンガク 決 算 額ケッサンガク 差   異サイ 備     考ビコウ
T 収入シュウニュウ          
   会費カイヒ収入シュウニュウ (26,417,000) (26,065,500) (351,500)  
  正会員セイカイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 25,517,000 25,165,500 351,500 ゲン会員数カイインスウ105シャ(6シャ退会タイカイ)
  特別トクベツ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 50,000 50,000 0 1シャ
  賛助サンジョ会員カイイン会費カイヒ収入シュウニュウ 850,000 850,000 0 17シャ
   事業ジギョウ収入シュウニュウ 3,500,000 3,867,033 △ 367,033 総会ソウカイ新年会シンネンカイ研修会ケンシュウカイ、オリックストウ
   補助金ホジョキントウ収入シュウニュウ (1,140,000) (1,709,200) (△569,200)  
  雇用コヨウ改善カイゼン推進スイシン事業ジギョウ助成金ジョセイキン 1,000,000 1,569,200 △ 569,200  
  ニチデンキョウ助成金ジョセイキン 140,000 140,000 0  
   雑 収 入ザッシュウニュウ 140,000 150,074 △ 10,074 総会ソウカイ新年会シンネンカイ祝儀シュウギ
   特定トクテイ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ (0) (917,000) (△917,000)  
  役員退任慰労引当預金取崩収入 0 917,000 △ 917,000 斎藤サイトウ専務センム
  当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ (A) 31,197,000 32,708,807 △1,511,807  
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 865,268 865,268 0  
  収入シュウニュウ合計ゴウケイ (B) 32,062,268 33,574,075 △ 1,511,807  
U 支出シシュツ      
   事 業 費ジギョウヒ (8,300,000) (6,467,718) (1,832,282)  
  総務ソウム委員会イインカイ 1,000,000 678,882 321,118  
  ショウガイ委員会イインカイ 1,550,000 951,496 598,504  
  経営ケイエイ労務ロウム委員会イインカイ 1,100,000 1,047,295 52,705  
  技術ギジュツ情報ジョウホウ委員会イインカイ 1,750,000 1,088,143 661,857  
  広報コウホウ厚生コウセイ委員会イインカイ 1,700,000 1,718,562 △ 18,562  
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ 300,000 253,800 46,200 ニチデンキョウホカ 会議カイギ出席シュッセキ旅費リョヒ
  会議費カイギヒ 100,000 0 100,000  
  印刷費インサツヒ 800,000 729,540 70,460 会報カイホウ
   管 理 費カンリヒ (21,631,840) (21,890,542) (△258,702)  
  給料キュウリョウ 10,068,500 10,068,500 0  
  手当テアテ 292,140 248,220 43,920  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ 1,400,000 1,394,372 5,628  
  退職金タイショクキン共済キョウサイカケキンキン 216,000 216,000 0  
  役員ヤクイン退任タイニン慰労イロウキン 0 917,000 △ 917,000 斎藤サイトウ専務センム
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ 900,000 515,560 384,440 三役サンヤクカイ役員会ヤクインカイ
  会議費カイギヒ 3,000,000 2,734,129 265,871 総会ソウカイ新年会シンネンカイ トウ
  通信費ツウシンヒ 600,000 503,348 96,652 電話デンワ、FAX、郵送料ユウソウリョウ トウ
  印刷費インサツヒ 500,000 383,915 116,085 総会ソウカイ資料シリョウ、コピーカウンターリョウトウ
  事務ジム用品ヨウヒン 100,000 293,757 △ 193,757 パソコン故障コショウによる入替イレカエ
  広告コウコク宣伝費センデンヒ 60,000 61,500 △ 1,500  
  公租コウソ公課コウカ 10,000 1,000 9,000 印紙インシダイ
  慶弔ケイチョウ 300,000 509,000 △ 209,000  
  負担金フタンキン支出シシュツ 905,000 905,000 0 ニチデンキョウケンサンレントウ
  事務所ジムショカリア諸費ショヒ 1,927,800 1,927,800 0 家賃ヤチン駐車場チュウシャジョウダイ
  光熱費コウネツヒ 200,000 191,580 8,420  
  リースリョウ 302,400 302,400 0 FAX、コピー
  接待セッタイ交際費コウサイヒ 150,000 114,100 35,900 団体ダンタイへの祝儀等シュウギトウ
  雑費ザッピ 700,000 603,361 96,639 新聞代シンブンダイ決算書ケッサンショ作成サクセイ報酬等ホウシュウトウ
   特定トクテイ預金ヨキン支出シシュツ (800,000) (1,800,000) (△1,000,000)  
  役員ヤクイン退任タイニン慰労イロウ引当ヒキアテ預金ヨキン支出シシュツ 800,000 800,000 0  
  地震ジシン記録キロク準備ジュンビ預金ヨキン支出シシュツ 0 1,000,000 △ 1,000,000  
   法人税ホウジンゼイ住民税ジュウミンゼイオヨ事業税ジギョウゼイ 70,000 70,000 0 法人ホウジンケンミンゼイ法人ホウジン市民税シミンゼイ
   予 備 費ヨビヒ 350,000 0 350,000  
  当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ (C) 31,151,840 30,228,260 923,580  
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク (A)-(C) 45,160 2,480,547 △ 2,435,387  
    次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク (B)-(C) 910,428 3,345,815 △ 2,435,387  

戻る